小型纵型亚洲标准尺寸
约本公司纵型限位开关的1/3的小型化设计
端子部全开放构造, 便于布线
RoHS对应
保护构造 IP65
额定值
额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性负载 | 电灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||||
常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | — | — | — |
浪涌电流 | 常闭 | 最大24A |
---|---|---|
常开 | 最大12A |
注1. 左述数值表示稳定电流。
2. 感性负载指的是功率因数为0.4(交流)、时间常数为7ms以下(直流)时的负载。
3. 灯负载是指有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载是指有6倍的浪涌电流的负载。
性能
保护结构 | IP65 | |
---|---|---|
寿命 见注1,2,3,4 | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | 30万次以上(AC250V、5A、阻性负载) | |
容许操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容许操作频度 | 机械 | 120次/min |
电气 | 30次/min | |
绝缘电阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接触电阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐电压 | 同极端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部和 地线间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置 | 10A保险丝gG或gI(IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) | |
防触电保护等级 | Class I | |
额定频率 | 50/60Hz | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz(双振幅1.5mm) *2 |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
误动作 | 300m/s2(动作限度位置)以上*2 | |
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 90%RH以下 | |
重量 | 约130~190g |
参考数据
电气寿命曲线(cosφ=1)
(环境温度:−5~35℃、环境湿度:40~70%RH)
注1. 滚珠摆杆型的场合。
2. 上述数值可能因型号不同而有所差异, 请另外垂询。
3. 寿命是环境温度5~35℃、环境湿度40~70%RH下的值。
4. 盘簧型、触须型除外。
驱动杆的种类 | 型号 | |
---|---|---|
树脂滚珠摆杆型 | D4V-8104Z-N | |
不锈钢滚珠摆杆型 | D4V-8104SZ-N | |
可调棒式摆杆型 | D4V-8107Z-N | |
可调树脂滚珠摆杆型 | D4V-8108Z-N | |
可调不锈钢滚珠摆杆型 | D4V-8108SZ-N |