Omron/欧姆龙 XW3D-P453-G11
大幅降低与Smartclick XS5结合时的接线工作量。
插入接插件并转动1/8圈以锁住接插件。
提高额定电流以支持输出应用。
使用之前的M12螺钉连接型接插件。
规格
额定电流 | 4A/端口, 12A/接线盒(电源线) |
---|---|
额定电压 | DC10~30V |
接触电阻(接插件) | 40mΩ以下(20mV以下, 100mA以下) |
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V时) |
耐电压(接插件) | AC500V 1min (漏电流: 1mA以下) |
保护结构 | IP67(IEC60529) |
耐插拔 | 50次以上 |
锁定强度 | 拉张: 100N/15s, 旋转: 1N·m/15s |
电缆保持力 | 100N/15s |
锁操作力 | 0.1~0.25N・m |
环境温度范围 | 工作时: −25~+70°C * |
* 但对于耐弯曲电缆, 考虑到可动时的断线, 请在0 ~+ 70 ℃的温度范围内使用。
材质和处理
项目 | 材料/处理 |
---|---|
接点 | 黄铜/镍底 0.4-μm 镀金 |
固定部 | 镀镍锌合金 |
外壳 | PBT树脂 (UL94V-O), 亮灰色 |
套管 | 橡胶 |
O环 | 橡胶 |
PCB | 玻璃纤维环氧树脂板 |
密封树脂 | 聚氨酯树脂 (UL94V-0) |
电缆 | UL AWM2464 信号线: AWG22 电源和接地线: AWG18 |
连接组合
欧姆龙型号 | SmartClick型插头 | M12插头 | |
---|---|---|---|
XS5H、XS5G、 XS5W (插头端)、 XS5R (插头端)、 | XS2H、XS2G、 XS2W (插头端)、 XS2R (插头端) | ||
接插件接线盒 | XW3D | ◎ | ○ |
传感器类型和接线 | 3线 DC (NPN)/ 2线 DC ③-④ | 2线 DC ①-④/ 无极性 ③-④ | 3线 DC (PNP)/ 2线 DC ①-④ | |
---|---|---|---|---|
执行器接线 | 执行器接线 ①-④ | - | 执行器接线 ③-④ | |
端口 数量 | I/O 点数 | 型号 | 型号 | 型号 |
4 | 4 | XW3D-P455-G11 | XW3D-P452-G11 | XW3D-P453-G11 |
8 | 8 | XW3D-P855-G11 | XW3D-P852-G11 | XW3D-P853-G11 |
4 | 8 | XW3D-P458-G11 | - | XW3D-P457-G11 |
注1. “①-④” 和“③-④” 为连接接插件的端子编号。
2. 所有电缆长度为5m。
防水盖(另售)
外观 | 型号 | 每盒的个数 | 材质 |
---|---|---|---|
XS5Z-11 | 50 | PBT | |
XS2Z-22 | 50 | 黄铜镀镍 |
注1. XW3D/XW3B/XW3A附有防尘盖。当需要满足保护级别IP67时请使用另售的XS5Z-11或XS2Z-22防水盖。
2. XS2Z-22为螺纹连接。